Оптическое увеличение 30х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 128Гб
ИК-подсветка до 80м
Широкий температурный диапазон: -20 °C...+65 °C
IP66
Питание DC8-36В
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Высокая чувствительность 0.002лк
Объектив 4мм у стационарной камеры
Объектив 5-50мм у PTZ камеры
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 100м
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 500 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 36х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
Дворник
IP67, IK10
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 36х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
IP67, IK10
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 25х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
Дворник
IP67
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 25х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
IP67, IK10
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Оптическое увеличение 36х
• DWDR
• Smart видеоаналитика
• Слот для microSD до 256Гб
• Широкий температурный диапазон: -60°C…+65°C
• IP67, IK10
• Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Разрешение 8Мп
• Оптическое увеличение 25х
• DWDR
• Smart видеоаналитика
• Слот для microSD до 256Гб
• Широкий температурный диапазон: -60°C…+65°C
• IP67, IK10
• Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 36х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
IP67, IK10
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
50-кратная оптика
Лазерная подсветка 500 м
Распознавание номеров ТС
⛅ ☔ ❄ IP67, –60 °C… +65 ºС
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 500 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 500 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 36х
Аппаратный WDR 120дБ
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 128Гб
ИК-подсветка до 200м
Дворник
Широкий температурный диапазон: -60°C…+65° (AC24В)
IP67
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Разрешение 8Мп
• Оптическое увеличение 36х
• DWDR
• Smart видеоаналитика
• Слот для microSD до 256Гб
• Широкий температурный диапазон: -60°C…+65°C
• IP67, IK10
• Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 -120
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
Разрешение 4Мп
Оптическое увеличение 36х
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
Дворник
IP67
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Оптическое увеличение 25х
WDR 120dB
Smart видеоаналитика
Дворник
Слот для microSD до 256Гб
ИК-подсветка до 200м
IP67
Питание AC24В/Hi-PoE
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |

























