ИК-подсветка 15 м
H.265+, H.265, H.264
WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC
–40 °C… +60 °C, IP66, KI10, TVS 4000 V
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 15 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
ИК-подсветка 25 м
H.265+, H.265, H.264
WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC
–40 °C… +60 °C, IP66, IK10, TVS 4000 V
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Угол объектива | Моторизованный |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 25 |
| Объектив | Моторизованный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Детекция людей
ИК-подсветка 15 м
WDR 120 дБ, режим коридора
–40 °C… +60 °C, IP66, IK10, TVS 4000 V
Гарантия — 5 лет
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 15 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
ИК-подсветка 35 м
H.265+, H.265, H.264
WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC
–40 °C… +60 °C, IP67, TVS 4000 V
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 35 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Детекция людей
ИК-подсветка 25 м
WDR 120 дБ, режим коридора
–40 °C… +60 °C, IP66, IK10, TVS 4000 V
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 25 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Детекция людей
ИК-подсветка 25 м
WDR 120 дБ, режим коридора
–40 °C… +60 °C, IP66, IK10, TVS 4000 V
Гарантия — 5 лет
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 25 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
при F/1.8, видео H.265/H.264 с разрешением
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 15 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
лк при F/1.8, видео H.265/H.264 с разрешением
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 20 |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Объектив | Вариофокальный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | нет |
Детекция людей
Контроль периметра
–30 °C… +60 °C, IP66
Подсветка 30 м, стробоскоп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
Турельная камера 3 Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
Умная домашняя камера
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Исполнение | Для помещения |
Умная домашняя камера
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для помещения |
Умная домашняя камера
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Исполнение | Для помещения |
Умная домашняя поворотная камера
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Исполнение | Для помещения |
Умная домашняя поворотная камера
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Исполнение | Для помещения |
Умная уличная камера
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |

























